| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 2 | ~1.873 TL | 3.745 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 4 | ~985 TL | 3.938 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| 9 | ~484 TL | 4.360 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| 9 | ~484 TL | 4.360 TL |
| 12 | ~407 TL | 4.887 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 4 | ~985 TL | 3.938 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| 9 | ~484 TL | 4.360 TL |
| 12 | ~407 TL | 4.887 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 4 | ~985 TL | 3.938 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 4 | ~985 TL | 3.938 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| 9 | ~484 TL | 4.360 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516 TL |
| 2 | ~1.873 TL | 3.745 TL |
| 3 | ~1.266 TL | 3.797 TL |
| 6 | ~677 TL | 4.061 TL |
| 8 | ~527 TL | 4.219 TL |
| 9 | ~484 TL | 4.360 TL |
| 12 | ~407 TL | 4.887 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.