| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 87.433,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 87.433,99 TL |
| 2 | 45.684,26 TL | 91.368,52 TL |
| 3 | 30.893,34 TL | 92.680,03 TL |
| 4 | 24.044,35 TL | 96.177,39 TL |
| 6 | 16.393,87 TL | 98.363,24 TL |
| 9 | 11.997,89 TL | 107.980,98 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 87.433,99 TL |
| 3 | 30.893,34 TL | 92.680,03 TL |
| 4 | 24.044,35 TL | 96.177,39 TL |
| 6 | 16.393,87 TL | 98.363,24 TL |
| 9 | 11.997,89 TL | 107.980,98 TL |
| 12 | 9.909,19 TL | 118.910,23 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 87.433,99 TL |
| 3 | 30.893,34 TL | 92.680,03 TL |
| 4 | 24.044,35 TL | 96.177,39 TL |
| 6 | 16.393,87 TL | 98.363,24 TL |
| 9 | 11.997,89 TL | 107.980,98 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 87.433,99 TL |
| 2 | 45.684,26 TL | 91.368,52 TL |
| 3 | 30.893,34 TL | 92.680,03 TL |
| 6 | 16.393,87 TL | 98.363,24 TL |
| 8 | 13.115,10 TL | 104.920,79 TL |
| 9 | 11.997,89 TL | 107.980,98 TL |
| 12 | 9.909,19 TL | 118.910,23 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.