| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.953,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.953,49 TL |
| 2 | 5.723,20 TL | 11.446,40 TL |
| 3 | 3.870,23 TL | 11.610,70 TL |
| 4 | 3.012,21 TL | 12.048,84 TL |
| 6 | 2.053,78 TL | 12.322,68 TL |
| 9 | 1.503,06 TL | 13.527,56 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.953,49 TL |
| 3 | 3.870,23 TL | 11.610,70 TL |
| 4 | 3.012,21 TL | 12.048,84 TL |
| 6 | 2.053,78 TL | 12.322,68 TL |
| 9 | 1.503,06 TL | 13.527,56 TL |
| 12 | 1.241,40 TL | 14.896,75 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.953,49 TL |
| 3 | 3.870,23 TL | 11.610,70 TL |
| 4 | 3.012,21 TL | 12.048,84 TL |
| 6 | 2.053,78 TL | 12.322,68 TL |
| 9 | 1.503,06 TL | 13.527,56 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.953,49 TL |
| 2 | 5.723,20 TL | 11.446,40 TL |
| 3 | 3.870,23 TL | 11.610,70 TL |
| 6 | 2.053,78 TL | 12.322,68 TL |
| 8 | 1.643,02 TL | 13.144,19 TL |
| 9 | 1.503,06 TL | 13.527,56 TL |
| 12 | 1.241,40 TL | 14.896,75 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.