| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703,38 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703,38 TL |
| 2 | 890,02 TL | 1.780,03 TL |
| 3 | 601,86 TL | 1.805,58 TL |
| 4 | 468,43 TL | 1.873,72 TL |
| 6 | 319,38 TL | 1.916,30 TL |
| 9 | 233,74 TL | 2.103,67 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703,38 TL |
| 3 | 601,86 TL | 1.805,58 TL |
| 4 | 468,43 TL | 1.873,72 TL |
| 6 | 319,38 TL | 1.916,30 TL |
| 9 | 233,74 TL | 2.103,67 TL |
| 12 | 193,05 TL | 2.316,60 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703,38 TL |
| 3 | 601,86 TL | 1.805,58 TL |
| 4 | 468,43 TL | 1.873,72 TL |
| 6 | 319,38 TL | 1.916,30 TL |
| 9 | 233,74 TL | 2.103,67 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703,38 TL |
| 2 | 890,02 TL | 1.780,03 TL |
| 3 | 601,86 TL | 1.805,58 TL |
| 6 | 319,38 TL | 1.916,30 TL |
| 8 | 255,51 TL | 2.044,06 TL |
| 9 | 233,74 TL | 2.103,67 TL |
| 12 | 193,05 TL | 2.316,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.