| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.079,35 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.079,35 TL |
| 2 | 1.086,46 TL | 2.172,92 TL |
| 3 | 734,70 TL | 2.204,11 TL |
| 4 | 571,82 TL | 2.287,29 TL |
| 6 | 389,88 TL | 2.339,27 TL |
| 9 | 285,33 TL | 2.568,00 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.079,35 TL |
| 3 | 734,70 TL | 2.204,11 TL |
| 4 | 571,82 TL | 2.287,29 TL |
| 6 | 389,88 TL | 2.339,27 TL |
| 9 | 285,33 TL | 2.568,00 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,92 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.079,35 TL |
| 3 | 734,70 TL | 2.204,11 TL |
| 4 | 571,82 TL | 2.287,29 TL |
| 6 | 389,88 TL | 2.339,27 TL |
| 9 | 285,33 TL | 2.568,00 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.079,35 TL |
| 2 | 1.086,46 TL | 2.172,92 TL |
| 3 | 734,70 TL | 2.204,11 TL |
| 6 | 389,88 TL | 2.339,27 TL |
| 8 | 311,90 TL | 2.495,22 TL |
| 9 | 285,33 TL | 2.568,00 TL |
| 12 | 235,66 TL | 2.827,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.