| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 196,88 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 196,88 TL |
| 2 | 102,87 TL | 205,74 TL |
| 3 | 69,56 TL | 208,69 TL |
| 4 | 54,14 TL | 216,57 TL |
| 6 | 36,92 TL | 221,49 TL |
| 9 | 27,02 TL | 243,15 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 196,88 TL |
| 3 | 69,56 TL | 208,69 TL |
| 4 | 54,14 TL | 216,57 TL |
| 6 | 36,92 TL | 221,49 TL |
| 9 | 27,02 TL | 243,15 TL |
| 12 | 22,31 TL | 267,76 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 196,88 TL |
| 3 | 69,56 TL | 208,69 TL |
| 4 | 54,14 TL | 216,57 TL |
| 6 | 36,92 TL | 221,49 TL |
| 9 | 27,02 TL | 243,15 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 196,88 TL |
| 2 | 102,87 TL | 205,74 TL |
| 3 | 69,56 TL | 208,69 TL |
| 6 | 36,92 TL | 221,49 TL |
| 8 | 29,53 TL | 236,26 TL |
| 9 | 27,02 TL | 243,15 TL |
| 12 | 22,31 TL | 267,76 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.