| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.028,89 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.028,89 TL |
| 2 | 5.240,10 TL | 10.480,19 TL |
| 3 | 3.543,54 TL | 10.630,62 TL |
| 4 | 2.757,94 TL | 11.031,78 TL |
| 6 | 1.880,42 TL | 11.282,50 TL |
| 9 | 1.376,19 TL | 12.385,68 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.028,89 TL |
| 3 | 3.543,54 TL | 10.630,62 TL |
| 4 | 2.757,94 TL | 11.031,78 TL |
| 6 | 1.880,42 TL | 11.282,50 TL |
| 9 | 1.376,19 TL | 12.385,68 TL |
| 12 | 1.136,61 TL | 13.639,29 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.028,89 TL |
| 3 | 3.543,54 TL | 10.630,62 TL |
| 4 | 2.757,94 TL | 11.031,78 TL |
| 6 | 1.880,42 TL | 11.282,50 TL |
| 9 | 1.376,19 TL | 12.385,68 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.028,89 TL |
| 2 | 5.240,10 TL | 10.480,19 TL |
| 3 | 3.543,54 TL | 10.630,62 TL |
| 6 | 1.880,42 TL | 11.282,50 TL |
| 8 | 1.504,33 TL | 12.034,67 TL |
| 9 | 1.376,19 TL | 12.385,68 TL |
| 12 | 1.136,61 TL | 13.639,29 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.