| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516,49 TL |
| 2 | 1.837,37 TL | 3.674,73 TL |
| 3 | 1.242,49 TL | 3.727,48 TL |
| 4 | 967,03 TL | 3.868,14 TL |
| 6 | 659,34 TL | 3.956,05 TL |
| 9 | 482,54 TL | 4.342,87 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516,49 TL |
| 3 | 1.242,49 TL | 3.727,48 TL |
| 4 | 967,03 TL | 3.868,14 TL |
| 6 | 659,34 TL | 3.956,05 TL |
| 9 | 482,54 TL | 4.342,87 TL |
| 12 | 398,54 TL | 4.782,43 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516,49 TL |
| 3 | 1.242,49 TL | 3.727,48 TL |
| 4 | 967,03 TL | 3.868,14 TL |
| 6 | 659,34 TL | 3.956,05 TL |
| 9 | 482,54 TL | 4.342,87 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.516,49 TL |
| 2 | 1.837,37 TL | 3.674,73 TL |
| 3 | 1.242,49 TL | 3.727,48 TL |
| 6 | 659,34 TL | 3.956,05 TL |
| 8 | 527,47 TL | 4.219,79 TL |
| 9 | 482,54 TL | 4.342,87 TL |
| 12 | 398,54 TL | 4.782,43 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.