| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 2 | ~904 TL | 1.807 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 4 | ~475 TL | 1.901 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| 9 | ~234 TL | 2.104 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| 9 | ~234 TL | 2.104 TL |
| 12 | ~197 TL | 2.359 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 4 | ~475 TL | 1.901 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| 9 | ~234 TL | 2.104 TL |
| 12 | ~197 TL | 2.359 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 4 | ~475 TL | 1.901 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 4 | ~475 TL | 1.901 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| 9 | ~234 TL | 2.104 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.697 TL |
| 2 | ~904 TL | 1.807 TL |
| 3 | 611 TL | 1.833 TL |
| 6 | ~327 TL | 1.960 TL |
| 8 | ~255 TL | 2.036 TL |
| 9 | ~234 TL | 2.104 TL |
| 12 | ~197 TL | 2.359 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.