| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 2 | 0,53 TL | 1,07 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 4 | 0,28 TL | 1,12 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| 9 | 0,14 TL | 1,24 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| 9 | 0,14 TL | 1,24 TL |
| 12 | 0,12 TL | 1,39 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 4 | 0,28 TL | 1,12 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| 9 | 0,14 TL | 1,24 TL |
| 12 | 0,12 TL | 1,39 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 4 | 0,28 TL | 1,12 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 4 | 0,28 TL | 1,12 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| 9 | 0,14 TL | 1,24 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,00 TL |
| 2 | 0,53 TL | 1,07 TL |
| 3 | 0,36 TL | 1,08 TL |
| 6 | 0,19 TL | 1,16 TL |
| 8 | 0,15 TL | 1,20 TL |
| 9 | 0,14 TL | 1,24 TL |
| 12 | 0,12 TL | 1,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.