Asus kalitesine sahip olan bu bilgisayar, taşınabilir yapısı ile çalışma hızınıza ayak uydurabilir. Kaliteli ekran özellikleri ve gelişmiş teknolojisi de kullanım avantajı sunar.
Kaliteli Ekran Deneyimi
NanoEdge ekran özelliğine sahip olduğu için geniş ekranda sürükleyici izleme deneyimi sunar. FHD ekran paneli de ekranda parlaklığının rahatsız ediciliğini ve yansımaları önleyebilir.
Kesintisiz Bağlantı
USB-C 3.2 bağlantı noktası ile zenginleştirilmiş olup 10 kata kadar hızlı veri aktarımı yapabilir. USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktalarına, micro SD okuyucuya ve HDMI çıkışına sahiptir.
Çift depolama alanı opsiyonu sunar.
Intel Core i-5 işlemcisi sayesinde oldukça hızlı ve verimli çalışır.
İdeal görüntüleme açısı da kullanım esnasında kolaylık sağlar.
Diğer Dizüstü Bilgisayar çeşitlerini incelemek için Dizüstü Bilgisayar kategorisini ziyaret edebilirsiniz.
USB: Var
Bluetooth Desteği: Var
USB (Type-C): Var
İşlemci Çekirdek Sayısı: 4
Disk Türü: SSD
Disk Kapasitesi: 512 GB
Optik Sürücü: Yok
Ekran Kartı Türü: Paylaşımlı
Ekran Boyutu: 15.6"
İşlemci Hızı: 1 GHz
Bellek Türü: DDR4
Bellek Kapasitesi: 8 GB
Ekran Kartı Modeli: Intel UHD Graphics
Parmak izi Okuyucu: Yok
Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080
İşlemci: Intel Core i5
HDMI: Var
İşletim Sistemi: Windows 11 Home
Renk: Gri
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 2 | ~6.957 TL | 13.913 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 4 | 3.658 TL | 14.632 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| 9 | ~1.800 TL | 16.199 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| 9 | ~1.800 TL | 16.199 TL |
| 12 | ~1.513 TL | 18.159 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 4 | 3.658 TL | 14.632 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| 9 | ~1.800 TL | 16.199 TL |
| 12 | ~1.513 TL | 18.159 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 4 | 3.658 TL | 14.632 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 4 | 3.658 TL | 14.632 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| 9 | ~1.800 TL | 16.199 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.064 TL |
| 2 | ~6.957 TL | 13.913 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.109 TL |
| 6 | ~2.515 TL | 15.089 TL |
| 8 | ~1.960 TL | 15.677 TL |
| 9 | ~1.800 TL | 16.199 TL |
| 12 | ~1.513 TL | 18.159 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.