Canon yazıcınızda orijinal Canon kartuş kullanarak kusursuz performans ve yüksek kaliteli baskı alabilirsiniz. Bu mükemmel kartuş teknolojisi size kusursuz sonuçlar sağlar. Güzel, uzun ömürlü ve kaliteli baskılar için Canon mühendisliğiyle üretilen mürekkeplere güvenin! Orijinal Canon kartuş ile net, yumuşak ve temiz baskılar alabilirsiniz.
Canon, görüntü tutarlılığı, kullanım kolaylığı ve performans sürekliliği açısından pazar standardını belirleyen öncü markalardan biridir. Baskı işlemlerinizde yüksek kaliteli çıktı alırken müşterisine, bağlı olan topluluklara, ülkelere ve doğal çevreye saygı duyan Canon’u tercih edebilirsiniz.
Hemen sipariş verin, ürününüzü kapınızdan teslim almanın keyfini yaşayın.
Teknik Özellikler
Renk: Black (Siyah)
Model No: 510 (PG-510)
Baskı kapasitesi: 220 sayfa
Garanti: 2 yıl
| Uyumlu Yazıcı Modeleri | ||
|---|---|---|
| Pixma İP2700 | Pixma MP270 | Pixma MP499 |
| Pixma İP2702 | Pixma MP272 | Pixma MX320 |
| Pixma MP230 | Pixma MP280 | Pixma MX330 |
| Pixma MP235 | Pixma MP282 | Pixma MX340 |
| Pixma MP240 | Pixma MP480 | Pixma MX350 |
| Pixma MP250 | Pixma MP490 | Pixma MX360 |
| Pixma MP252 | Pixma MP492 | Pixma MX410 |
| Pixma MP260 | Pixma MP495 | Pixma MX420 |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 2 | 468 TL | 936 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 4 | 246 TL | 984 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| 9 | ~121 TL | 1.090 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| 9 | ~121 TL | 1.090 TL |
| 12 | ~102 TL | 1.222 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 4 | 246 TL | 984 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| 9 | ~121 TL | 1.090 TL |
| 12 | ~102 TL | 1.222 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 4 | 246 TL | 984 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 4 | 246 TL | 984 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| 9 | ~121 TL | 1.090 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 879 TL |
| 2 | 468 TL | 936 TL |
| 3 | ~316 TL | 949 TL |
| 6 | ~169 TL | 1.015 TL |
| 8 | ~132 TL | 1.055 TL |
| 9 | ~121 TL | 1.090 TL |
| 12 | ~102 TL | 1.222 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.