|
20.000 KEZ TAK/ÇIKAR: Yüksek standartlara uygun, gerçek bakır alaşımlı ve yüksek güvenlik sertifikalarına sahiptir. |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 2 | ~198 TL | 395 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 4 | 104 TL | 416 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| 9 | ~51 TL | 460 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| 9 | ~51 TL | 460 TL |
| 12 | 43 TL | 516 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 4 | 104 TL | 416 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| 9 | ~51 TL | 460 TL |
| 12 | 43 TL | 516 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 4 | 104 TL | 416 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 4 | 104 TL | 416 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| 9 | ~51 TL | 460 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 371 TL |
| 2 | ~198 TL | 395 TL |
| 3 | ~134 TL | 401 TL |
| 6 | ~72 TL | 429 TL |
| 8 | ~56 TL | 445 TL |
| 9 | ~51 TL | 460 TL |
| 12 | 43 TL | 516 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.