| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 2 | ~509 TL | 1.017 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 4 | ~268 TL | 1.070 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| 9 | ~132 TL | 1.184 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| 9 | ~132 TL | 1.184 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.327 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 4 | ~268 TL | 1.070 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| 9 | ~132 TL | 1.184 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.327 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 4 | ~268 TL | 1.070 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 4 | ~268 TL | 1.070 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| 9 | ~132 TL | 1.184 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 955 TL |
| 2 | ~509 TL | 1.017 TL |
| 3 | ~344 TL | 1.031 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.103 TL |
| 8 | ~143 TL | 1.146 TL |
| 9 | ~132 TL | 1.184 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.327 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.