| Teknik Özellikler | ||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 2 | 40 TL | 80 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 4 | 21 TL | 84 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| 9 | ~10 TL | 93 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| 9 | ~10 TL | 93 TL |
| 12 | ~9 TL | 104 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 4 | 21 TL | 84 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| 9 | ~10 TL | 93 TL |
| 12 | ~9 TL | 104 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 4 | 21 TL | 84 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 4 | 21 TL | 84 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| 9 | ~10 TL | 93 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75 TL |
| 2 | 40 TL | 80 TL |
| 3 | 27 TL | 81 TL |
| 6 | ~15 TL | 87 TL |
| 8 | ~11 TL | 90 TL |
| 9 | ~10 TL | 93 TL |
| 12 | ~9 TL | 104 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.