DAHA IYI FOTOĞRAFLAR VE FULL HD VIDEOLAR ÇEKIN
Kompakt ve orta düzey bas-çek fotoğraf makineniz veya kameranızla daha iyi fotoğraflar ve Full HD videolar çekin. SanDisk Ultra® UHS-I kartlarla, daha hızlı indirme işlemleri yapabilir, yüksek kaliteli fotoğraflar ve Full HD videoları daha iyi bir performansla çekebilir ve 64 GB'a kadar depolayabilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları karttan bilgisayarınıza aktarırken, 80 MB/sn.ye kadar ultra hızlı okuma hızlarından faydalanın.
DAHA IYI FOTOĞRAFLAR VE FULL HD VIDEOLAR ÇEKIN
SanDisk Ultra SDXC ve SDHC Bellek Kartları Full HD (1080p) videoları kaydetmek için Sınıf 10 hız derecesine sahiptir. Aile toplantıları, spor etkinliği veya okul gösterisi; kesintisiz video kaydetme performansının keyfini çıkarın.
BAS-ÇEK FOTOĞRAF MAKINELERI VE KAMERALAR İÇIN İDEAL
Çocuğunuzun futbol maçını veya bir aile kutlamasını çekerken, SanDisk Ultra SDXC ve SDHC Bellek Kartları bas-çek fotoğraf makineleri ve kameralar için idealdir.
64GB'A KADAR DEPOLAMA ALANI
SanDisk Ultra SDXC ve SDHC UHS-I Bellek Kartlarının 64GB'a kadar olan veri depolama kapasiteleri sayesinde kart değiştirmenize veya dosyaları bilgisayarınıza aktarmanıza gerek kalmadan çok sayıda fotoğraf ve video çekebilirsiniz.
ZORLU ORTAMLARDA KULLANIM İÇIN DAYANIKLI TASARIM
SanDisk Ultra SDXC ve SDHC UHS-I Bellek Kartları darbeye, sıcaklığa, suya ve X-ray'e karşı dayanıklıdır, böylece bellek kartınızın dayanıklılığı hakkında endişelenmeden maceranızın tadını çıkarabilirsiniz..
Hız Sınırlandırma Değeri Class 10
Kapasite 16 GB
Hafıza Kartı Tipi SD
Kart Cinsi HC I
UHS Sınıflandırması UHS-I
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 2 | ~533 TL | 1.065 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 4 | 280 TL | 1.120 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| 9 | ~138 TL | 1.240 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| 9 | ~138 TL | 1.240 TL |
| 12 | ~116 TL | 1.390 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 4 | 280 TL | 1.120 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| 9 | ~138 TL | 1.240 TL |
| 12 | ~116 TL | 1.390 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 4 | 280 TL | 1.120 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 4 | 280 TL | 1.120 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| 9 | ~138 TL | 1.240 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.000 TL |
| 2 | ~533 TL | 1.065 TL |
| 3 | 360 TL | 1.080 TL |
| 6 | ~193 TL | 1.155 TL |
| 8 | 150 TL | 1.200 TL |
| 9 | ~138 TL | 1.240 TL |
| 12 | ~116 TL | 1.390 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.