| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 2 | 27 TL | 54 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 4 | ~14 TL | 57 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| 9 | 7 TL | 63 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| 9 | 7 TL | 63 TL |
| 12 | ~6 TL | 71 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 4 | ~14 TL | 57 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| 9 | 7 TL | 63 TL |
| 12 | ~6 TL | 71 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 4 | ~14 TL | 57 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 4 | ~14 TL | 57 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| 9 | 7 TL | 63 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51 TL |
| 2 | 27 TL | 54 TL |
| 3 | ~18 TL | 55 TL |
| 6 | ~10 TL | 59 TL |
| 8 | ~8 TL | 61 TL |
| 9 | 7 TL | 63 TL |
| 12 | ~6 TL | 71 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.