| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.279,53 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.279,53 TL |
| 2 | 39.333,55 TL | 78.667,11 TL |
| 3 | 26.598,77 TL | 79.796,30 TL |
| 4 | 20.701,87 TL | 82.807,48 TL |
| 6 | 14.114,91 TL | 84.689,47 TL |
| 9 | 10.330,02 TL | 92.970,22 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.279,53 TL |
| 3 | 26.598,77 TL | 79.796,30 TL |
| 4 | 20.701,87 TL | 82.807,48 TL |
| 6 | 14.114,91 TL | 84.689,47 TL |
| 9 | 10.330,02 TL | 92.970,22 TL |
| 12 | 8.531,68 TL | 102.380,16 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.279,53 TL |
| 3 | 26.598,77 TL | 79.796,30 TL |
| 4 | 20.701,87 TL | 82.807,48 TL |
| 6 | 14.114,91 TL | 84.689,47 TL |
| 9 | 10.330,02 TL | 92.970,22 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.279,53 TL |
| 2 | 39.333,55 TL | 78.667,11 TL |
| 3 | 26.598,77 TL | 79.796,30 TL |
| 6 | 14.114,91 TL | 84.689,47 TL |
| 8 | 11.291,93 TL | 90.335,44 TL |
| 9 | 10.330,02 TL | 92.970,22 TL |
| 12 | 8.531,68 TL | 102.380,16 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.