| Ürün Adı | Miktar | |
| SONY PS5 PLAYSTATİON 5 SLİM CD Lİ 1TB KONSOL İTHALATÇI GARANTİLİ | x 1 ad. | |
| SONY PS5 DUALSENSE GAMEPAD İTHALATÇI GARANTİLİ | x 1 ad. | |
| PS5 OYUN FC 26 | x 1 ad. | |
| SONY PS5 DUALSENSE CHARGİNG STATİON | x 1 ad. | |
| SONY PLAYSTATİON 5 VR2 SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ | x 1 ad. |
SONY PLAYSTATİON 5 PS5 SLIM CD Lİ + 2. SONY DUALSENSE KOL + FC 26 OYUNU (KUTULU) + SONY ŞARJ İSTASYONU + SONY PS5 VR 2 SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ ( 2 YIL İTHALATÇI GARANTİLİ)
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73.269,53 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73.269,53 TL |
| 2 | 38.283,33 TL | 76.566,66 TL |
| 3 | 25.888,57 TL | 77.665,70 TL |
| 4 | 20.149,12 TL | 80.596,48 TL |
| 6 | 13.738,04 TL | 82.428,22 TL |
| 9 | 10.054,21 TL | 90.487,87 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73.269,53 TL |
| 3 | 25.888,57 TL | 77.665,70 TL |
| 4 | 20.149,12 TL | 80.596,48 TL |
| 6 | 13.738,04 TL | 82.428,22 TL |
| 9 | 10.054,21 TL | 90.487,87 TL |
| 12 | 8.303,88 TL | 99.646,56 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73.269,53 TL |
| 3 | 25.888,57 TL | 77.665,70 TL |
| 4 | 20.149,12 TL | 80.596,48 TL |
| 6 | 13.738,04 TL | 82.428,22 TL |
| 9 | 10.054,21 TL | 90.487,87 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73.269,53 TL |
| 2 | 38.283,33 TL | 76.566,66 TL |
| 3 | 25.888,57 TL | 77.665,70 TL |
| 6 | 13.738,04 TL | 82.428,22 TL |
| 8 | 10.990,43 TL | 87.923,44 TL |
| 9 | 10.054,21 TL | 90.487,87 TL |
| 12 | 8.303,88 TL | 99.646,56 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.