| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 67.682,74 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 67.682,74 TL |
| 2 | 35.364,23 TL | 70.728,46 TL |
| 3 | 23.914,57 TL | 71.743,70 TL |
| 4 | 18.612,75 TL | 74.451,01 TL |
| 6 | 12.690,51 TL | 76.143,08 TL |
| 9 | 9.287,58 TL | 83.588,18 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 67.682,74 TL |
| 3 | 23.914,57 TL | 71.743,70 TL |
| 4 | 18.612,75 TL | 74.451,01 TL |
| 6 | 12.690,51 TL | 76.143,08 TL |
| 9 | 9.287,58 TL | 83.588,18 TL |
| 12 | 7.670,71 TL | 92.048,53 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 67.682,74 TL |
| 3 | 23.914,57 TL | 71.743,70 TL |
| 4 | 18.612,75 TL | 74.451,01 TL |
| 6 | 12.690,51 TL | 76.143,08 TL |
| 9 | 9.287,58 TL | 83.588,18 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 67.682,74 TL |
| 2 | 35.364,23 TL | 70.728,46 TL |
| 3 | 23.914,57 TL | 71.743,70 TL |
| 6 | 12.690,51 TL | 76.143,08 TL |
| 8 | 10.152,41 TL | 81.219,29 TL |
| 9 | 9.287,58 TL | 83.588,18 TL |
| 12 | 7.670,71 TL | 92.048,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.