| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 2 | 482 TL | 964 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 4 | ~254 TL | 1.014 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| 9 | ~125 TL | 1.122 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| 9 | ~125 TL | 1.122 TL |
| 12 | ~105 TL | 1.258 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 4 | ~254 TL | 1.014 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| 9 | ~125 TL | 1.122 TL |
| 12 | ~105 TL | 1.258 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 4 | ~254 TL | 1.014 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 4 | ~254 TL | 1.014 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| 9 | ~125 TL | 1.122 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 905 TL |
| 2 | 482 TL | 964 TL |
| 3 | ~326 TL | 977 TL |
| 6 | ~174 TL | 1.045 TL |
| 8 | ~136 TL | 1.086 TL |
| 9 | ~125 TL | 1.122 TL |
| 12 | ~105 TL | 1.258 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.