| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.596,50 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.596,50 TL |
| 2 | 10.239,17 TL | 20.478,34 TL |
| 3 | 6.924,10 TL | 20.772,29 TL |
| 4 | 5.389,04 TL | 21.556,15 TL |
| 6 | 3.674,34 TL | 22.046,06 TL |
| 9 | 2.689,08 TL | 24.201,68 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.596,50 TL |
| 3 | 6.924,10 TL | 20.772,29 TL |
| 4 | 5.389,04 TL | 21.556,15 TL |
| 6 | 3.674,34 TL | 22.046,06 TL |
| 9 | 2.689,08 TL | 24.201,68 TL |
| 12 | 2.220,94 TL | 26.651,24 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.596,50 TL |
| 3 | 6.924,10 TL | 20.772,29 TL |
| 4 | 5.389,04 TL | 21.556,15 TL |
| 6 | 3.674,34 TL | 22.046,06 TL |
| 9 | 2.689,08 TL | 24.201,68 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.596,50 TL |
| 2 | 10.239,17 TL | 20.478,34 TL |
| 3 | 6.924,10 TL | 20.772,29 TL |
| 6 | 3.674,34 TL | 22.046,06 TL |
| 8 | 2.939,48 TL | 23.515,80 TL |
| 9 | 2.689,08 TL | 24.201,68 TL |
| 12 | 2.220,94 TL | 26.651,24 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.