| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | Şarj etmek için 1 adet mikro USB port 1 SIM kart slotu 1 Mikro SD kart slotu |
| Buton | Güç Açma/Kapama Butonu |
| Güç Kaynağı | Dahili 2000mAh Yeniden Şarj Edilebilir Batarya |
| Anten | Dahili Anten |
| Ağ Türü | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Ağ Türü (M7300 v1) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Ağ Türü (M7300 v2 ile TDD-LTE) | FDD-LTE (800/900/1800/2100/2600MHz) TDD-LTE (2300/2500/2600MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) |
| Veri Hızları | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 4.0×2.5×0.6 in. (102.6×63×16mm) |
| Mikro SD Kart Okuyucu | 32GB'a kadar |
| LED Ekran | Wi-Fi durum, Internet bağlantı durumu, Batarya durumu |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frekans | 2.4GHz |
| İletim Gücü | <33dBm |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK/WPA2-PSK, Kablosuz MAC Filtreleme desteği |
| DHCP | SSID Broadcast Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | CE, RoHS |
| Paket İçeriği | LTE-Advanced Mobil Wi-Fi M7300 Mikro USB Kablo Mikro - Standart SIM Kart Adaptörü Nano - Standart SIM Kart Adaptörü Güç Adaptörü 2000mAh Batarya Hızlı Kurulum Kılavuzu |
| Sistem Gereksinimleri | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 2 | 203 TL | 406 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 4 | ~107 TL | 427 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| 9 | ~52 TL | 472 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| 9 | ~52 TL | 472 TL |
| 12 | ~44 TL | 530 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 4 | ~107 TL | 427 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| 9 | ~52 TL | 472 TL |
| 12 | ~44 TL | 530 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 4 | ~107 TL | 427 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 4 | ~107 TL | 427 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| 9 | ~52 TL | 472 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 381 TL |
| 2 | 203 TL | 406 TL |
| 3 | 137 TL | 411 TL |
| 6 | ~73 TL | 440 TL |
| 8 | ~57 TL | 457 TL |
| 9 | ~52 TL | 472 TL |
| 12 | ~44 TL | 530 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.