| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 2 | 508 TL | 1.016 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 4 | 267 TL | 1.068 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| 9 | ~131 TL | 1.183 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| 9 | ~131 TL | 1.183 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.326 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 4 | 267 TL | 1.068 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| 9 | ~131 TL | 1.183 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.326 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 4 | 267 TL | 1.068 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 4 | 267 TL | 1.068 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| 9 | ~131 TL | 1.183 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 954 TL |
| 2 | 508 TL | 1.016 TL |
| 3 | ~343 TL | 1.030 TL |
| 6 | ~184 TL | 1.102 TL |
| 8 | ~143 TL | 1.145 TL |
| 9 | ~131 TL | 1.183 TL |
| 12 | ~111 TL | 1.326 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.