Ekran Boyutu: 15.6 inç
Çözünürlük: 1336x768
Led Arka Işıklandırma : Hayır
Dokunmatik ekran: Hayır
Görüntü kalitesi: HD
Ekran Boyutu (inç) : 15.6 inç
Görüntü Oranı: 16:09
Ekran Tipi: IPS
Ekran Özellikleri: HD , IPS
Ayarlanabilir Parlaklık: Evet
RAM Tipi: DDR4
RAM Bellek Boyutu: 4 GB
Bellek Hızı: 2400 MHz
Maks. Desteklenen Bellek:12 GB
Bellek : 4 GB
Bellek genişletme: Evet
İşlemci: AMD A9-9425
İşlemci Markası: AMD
İşlemci Modeli: AMD A9-9425
İşlemci Sayısı: A9-9425
İşlemci Hızı: 3.10 GHz
İşlemci Çekirdek Sayısı: 2
Turbo İşlemci Hızı: 3.70 GHz
Önbellek Boyutu: 6 MB
Speed of the bus: 2400 MHz
Chipset: AMD
Ekran kartı: Radeon 530 2GB
Grafik Kart Üreticisi: AMD
Grafik Bellek Boyutu: 2 GB
Paylaşımlı Grafik Bellek :2 GB
SSD:Hayır
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı:1 TB
Hard disk 1: 1 TB , 5400 rpm
Sabit disk kapasitesi: 1 TB
Sabit disk dönüş hızı: 5400 rpm
Sürücü: Hayır
Bağlantılar: USB
WİFİ: Evet
Bluetooth: Evet
Bluetooth Sürümü: 4.1
Ağ: WIFI 2X2 AC+BT4.1
3G Desteği: Hayır
*OUTLET* ÜRÜNÜDÜR 1 YIL GARANTİLİ
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 2 | 1.551,43 TL | 3.102,87 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 4 | 815,78 TL | 3.263,11 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| 9 | 401,41 TL | 3.612,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| 9 | 401,41 TL | 3.612,73 TL |
| 12 | 337,48 TL | 4.049,75 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 4 | 815,78 TL | 3.263,11 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| 9 | 401,41 TL | 3.612,73 TL |
| 12 | 337,48 TL | 4.049,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 4 | 815,78 TL | 3.263,11 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 4 | 815,78 TL | 3.263,11 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| 9 | 401,41 TL | 3.612,73 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.913,49 TL |
| 2 | 1.551,43 TL | 3.102,87 TL |
| 3 | 1.048,86 TL | 3.146,57 TL |
| 6 | 560,85 TL | 3.365,08 TL |
| 8 | 437,02 TL | 3.496,19 TL |
| 9 | 401,41 TL | 3.612,73 TL |
| 12 | 337,48 TL | 4.049,75 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.