Ram (Sistem Belleği)
8 GB
İşlemci Tipi
Intel Core i3
SSD Kapasitesi
256 GB
İşletim Sistemi
Free Dos (İşletim Sistemi Yok)
Ekran Kartı
Intel UHD Graphics
Garanti Tipi
Asus Türkiye Garantili
Ekran Boyutu
15,6 inç
Çözünürlük
1920 x 1080
Kullanım Amacı
Ofis - İş
Cihaz Ağırlığı
2 kg ve altı
Şarjlı Kullanım Süresi
6 Saat ve Üstü
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Kartı Tipi
Dahili
Ekran Kartı Hafızası
Paylaşımlı
İşlemci Modeli
1315U
İşlemci Nesli
13. Nesil
İşlemci Çekirdek Sayısı
6
Hard Disk Kapasitesi
HDD Yok
Dokunmatik Ekran
Yok
Panel Tipi
IPS
Ram (Sistem Belleği) Tipi
DDR4
Temel İşlemci Hızı (GHz)
1.7
Maksimum İşlemci Hızı (GHz)
4.7
Optik Sürücü Tipi
Yok
Bağlantılar
USB - Bluetooth - HDMI
Klavye
Q Türkçe
Ekran Kartı Bellek Tipi
Dahili
Çözünürlük Standartı
Full HD (FHD)
Garanti Süresi
2 Yıl
Menşei
CN
Suya/Toza Dayanıklılık
Var
Hızlı Şarj
Var
Parmak İzi Okuyucu
Yok
GARANT SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 2 | 7.464,98 TL | 14.929,97 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 4 | 3.925,25 TL | 15.701,00 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| 9 | 1.931,47 TL | 17.383,25 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| 9 | 1.931,47 TL | 17.383,25 TL |
| 12 | 1.623,84 TL | 19.486,06 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 4 | 3.925,25 TL | 15.701,00 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| 9 | 1.931,47 TL | 17.383,25 TL |
| 12 | 1.623,84 TL | 19.486,06 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 4 | 3.925,25 TL | 15.701,00 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 4 | 3.925,25 TL | 15.701,00 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| 9 | 1.931,47 TL | 17.383,25 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.018,75 TL |
| 2 | 7.464,98 TL | 14.929,97 TL |
| 3 | 5.046,75 TL | 15.140,25 TL |
| 6 | 2.698,61 TL | 16.191,66 TL |
| 8 | 2.102,81 TL | 16.822,50 TL |
| 9 | 1.931,47 TL | 17.383,25 TL |
| 12 | 1.623,84 TL | 19.486,06 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.