GARANTİ SÜRESİ : 3 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 2 | 4.816 TL | 9.632 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 4 | ~2.532 TL | 10.129 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| 9 | ~1.246 TL | 11.215 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| 9 | ~1.246 TL | 11.215 TL |
| 12 | ~1.048 TL | 12.571 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 4 | ~2.532 TL | 10.129 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| 9 | ~1.246 TL | 11.215 TL |
| 12 | ~1.048 TL | 12.571 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 4 | ~2.532 TL | 10.129 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 4 | ~2.532 TL | 10.129 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| 9 | ~1.246 TL | 11.215 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.044 TL |
| 2 | 4.816 TL | 9.632 TL |
| 3 | 3.256 TL | 9.768 TL |
| 6 | 1.741 TL | 10.446 TL |
| 8 | ~1.357 TL | 10.853 TL |
| 9 | ~1.246 TL | 11.215 TL |
| 12 | ~1.048 TL | 12.571 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.