Standart HERO13 Black ile HERO13 Black Ultra Wide Edition arasındaki fark nedir?
HERO13 Black Ultra Wide Edition, görüş alanını (FOV) 177°'ye genişleten Ultra Wide Lens Modifikasyonunu içerir; bu da standart lensiyle çekilen fotoğraflara göre %36 daha geniş ve %48 daha yüksek bir görüş açısı sağlar.
HERO13 Black Ultra Wide Edition, standart lensi de içerir ve bu sayede standart HERO13 Black'in tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.
HERO13 Black Ultra Wide Edition, HB Serisi lenslerle uyumlu mu?
Evet, HERO13 Black Ultra Wide Edition, Makro Lens Modu, Akıllı Hareket Bulanıklığı ND Filtre 4'lü Paketi ve Anamorfik Lens Modu dahil olmak üzere diğer HB Serisi Lenslerle uyumludur. Not: Ultra Wide Lens Modu dahildir, ancak diğer lensler ayrı olarak satılmaktadır.
HERO13 Black Ultra Wide Edition su geçirmez mi?
Ultra Geniş Açılı Lens Modülü ile birlikte kullanıldığında, kamera sağlamdır ve 5 metreye kadar suya dayanıklıdır. Not: Ultra Geniş Açılı Lens Modülü su altında kullanım için tasarlanmamıştır.
Kutu içeriğinde bulunan standart lens kullanıldığında, kamera 10 metreye kadar suya dayanıklıdır.
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 2 | 12.977,03 TL | 25.954,05 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 4 | 6.823,60 TL | 27.294,40 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| 9 | 3.357,64 TL | 30.218,80 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| 9 | 3.357,64 TL | 30.218,80 TL |
| 12 | 2.822,86 TL | 33.874,30 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 4 | 6.823,60 TL | 27.294,40 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| 9 | 3.357,64 TL | 30.218,80 TL |
| 12 | 2.822,86 TL | 33.874,30 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 4 | 6.823,60 TL | 27.294,40 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 4 | 6.823,60 TL | 27.294,40 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| 9 | 3.357,64 TL | 30.218,80 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.370,00 TL |
| 2 | 12.977,03 TL | 25.954,05 TL |
| 3 | 8.773,20 TL | 26.319,60 TL |
| 6 | 4.691,23 TL | 28.147,35 TL |
| 8 | 3.655,50 TL | 29.244,00 TL |
| 9 | 3.357,64 TL | 30.218,80 TL |
| 12 | 2.822,86 TL | 33.874,30 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.