| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 2 | 10.703 TL | 21.405 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 4 | 5.628 TL | 22.511 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| 9 | 2.769 TL | 24.923 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| 9 | 2.769 TL | 24.923 TL |
| 12 | 2.328 TL | 27.938 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 4 | 5.628 TL | 22.511 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| 9 | 2.769 TL | 24.923 TL |
| 12 | 2.328 TL | 27.938 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 4 | 5.628 TL | 22.511 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 4 | 5.628 TL | 22.511 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| 9 | 2.769 TL | 24.923 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.099 TL |
| 2 | 10.703 TL | 21.405 TL |
| 3 | 7.236 TL | 21.707 TL |
| 6 | 3.869 TL | 23.214 TL |
| 8 | 3.015 TL | 24.119 TL |
| 9 | 2.769 TL | 24.923 TL |
| 12 | 2.328 TL | 27.938 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.