| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 2 | 10.702,71 TL | 21.405,42 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 4 | 5.627,72 TL | 22.510,87 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| 9 | 2.769,19 TL | 24.922,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| 9 | 2.769,19 TL | 24.922,75 TL |
| 12 | 2.328,13 TL | 27.937,60 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 4 | 5.627,72 TL | 22.510,87 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| 9 | 2.769,19 TL | 24.922,75 TL |
| 12 | 2.328,13 TL | 27.937,60 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 4 | 5.627,72 TL | 22.510,87 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 4 | 5.627,72 TL | 22.510,87 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| 9 | 2.769,19 TL | 24.922,75 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.098,99 TL |
| 2 | 10.702,71 TL | 21.405,42 TL |
| 3 | 7.235,64 TL | 21.706,91 TL |
| 6 | 3.869,06 TL | 23.214,33 TL |
| 8 | 3.014,85 TL | 24.118,79 TL |
| 9 | 2.769,19 TL | 24.922,75 TL |
| 12 | 2.328,13 TL | 27.937,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.