Performans
| İşlemci | i3-6006U |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| Optik sürücüler | Hayir |
| İşlemci ailesi | 6. nesil Intel® Core™ i3 |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
| Wi-Fi | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Hayir |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Ürün tipi | Laptop |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Ağırlık & boyutlar
| Ağırlık | 1900 g |
| Yükseklik | 19, 9 mm |
| Genişlik | 363, 4 mm |
| Derinlik | 247, 5 mm |
Tasarım
| Ekran boyutu | 15.6 '' |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah |
Teknik detaylar
| RAM | 4 GB |
| Ekran boyutu | 15.6 '' |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| İşlemci ailesi | 6. nesil Intel® Core™ i3 |
| Bluetooth | Evet |
| Ağırlık | 1900 g |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Ürün tipi | Laptop |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Wi-Fi | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 GB |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Ürün rengi | Siyah |
Depolama birimi
| RAM | 4 GB |
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Entegre kart okuyucu | Hayir |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 GB |
| SSD | 128 GB |
Bağlantı
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| Entegre kart okuyucu | Hayir |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Wi-Fi | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| HDMI port sayısı | 1 |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Hafıza
| RAM | 4 GB |
| Maksimum bellek | 12 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Optik sürücü
| Optik sürücüler | Hayir |
Grafik
| Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel® HD Graphics 520 |
| Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| HD türü | Full HD kalitesi |
Ekran
| Ekran boyutu | 15.6 '' |
| En boy oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
Ağ Bağlantıları
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| Wi-Fi | Evet |
| Bluetooth | Evet |
İşlemci
| İşlemci | i3-6006U |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| İşlemci ailesi | 6. nesil Intel® Core™ i3 |
Güvenlik
| Şifre koruması | Evet |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 0, 3 MP |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
| Ön kamera | Evet |
Paket içeriği
| Ekran boyutu | 15.6 '' |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Klavye
| Klavye dili | Türkçe |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
| Sayısal tuş takımı | Evet |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Özellikler
| İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Ürün tipi | Laptop |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Wi-Fi | Evet |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran boyutu | 15.6 '' |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 2 | 1.819,01 TL | 3.638,03 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 4 | 956,48 TL | 3.825,91 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| 9 | 470,65 TL | 4.235,83 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| 9 | 470,65 TL | 4.235,83 TL |
| 12 | 395,69 TL | 4.748,23 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 4 | 956,48 TL | 3.825,91 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| 9 | 470,65 TL | 4.235,83 TL |
| 12 | 395,69 TL | 4.748,23 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 4 | 956,48 TL | 3.825,91 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 4 | 956,48 TL | 3.825,91 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| 9 | 470,65 TL | 4.235,83 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.415,99 TL |
| 2 | 1.819,01 TL | 3.638,03 TL |
| 3 | 1.229,76 TL | 3.689,27 TL |
| 6 | 657,58 TL | 3.945,47 TL |
| 8 | 512,40 TL | 4.099,19 TL |
| 9 | 470,65 TL | 4.235,83 TL |
| 12 | 395,69 TL | 4.748,23 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.