| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 2 | 40.230,31 TL | 80.460,61 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 4 | 21.153,96 TL | 84.615,85 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| 9 | 10.409,09 TL | 93.681,84 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| 9 | 10.409,09 TL | 93.681,84 TL |
| 12 | 8.751,19 TL | 105.014,32 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 4 | 21.153,96 TL | 84.615,85 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| 9 | 10.409,09 TL | 93.681,84 TL |
| 12 | 8.751,19 TL | 105.014,32 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 4 | 21.153,96 TL | 84.615,85 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 4 | 21.153,96 TL | 84.615,85 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| 9 | 10.409,09 TL | 93.681,84 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75.549,87 TL |
| 2 | 40.230,31 TL | 80.460,61 TL |
| 3 | 27.197,95 TL | 81.593,86 TL |
| 6 | 14.543,35 TL | 87.260,10 TL |
| 8 | 11.332,48 TL | 90.659,84 TL |
| 9 | 10.409,09 TL | 93.681,84 TL |
| 12 | 8.751,19 TL | 105.014,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.