Seri
Ryzen 9000 Serisi
Form Faktörü
Masaüstü Bilgisayarlar, Kutulu İşlemci
AMD PRO Teknolojileri
HAYIR
Bölgesel Kullanılabilirlik
Küresel
Eski Kod Adı
Granit Sırtı AM5
Mimarlık
Zen 5
CPU Çekirdek Sayısı
6
Çoklu iş parçacığı (SMT)
Evet
Konu Sayısı
12
Maksimum Boost Saati
5,4 GHz'e kadar
Temel Saat
3,9 GHz
L1 Önbelleği
480 KB
L2 Önbelleği
6 MB
L3 Önbellek
32 MB
Varsayılan TDP
65W
CPU Çekirdekleri için İşlemci Teknolojisi
TSMC 4nm FinFET
G/Ç Kalıbı için İşlemci Teknolojisi
TSMC 6nm FinFET
CPU Soketi
AM5
İşletim Sistemi Desteği
Windows 11 - 64-Bit Sürümü, Windows 10 - 64-Bit Sürümü, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-BitBağlantı
Yerel USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
4
Yerel USB 2.0 (480Mbps)
1
PCI Express® Sürümü
PCIe® 5.0
Yerel PCIe® Hatları (Toplam/Kullanılabilir)
28, 24
Anakarttan Ek Kullanılabilir PCIe Hatları
X870E 8x Nesil 4
X870 4x Nesil 4
X670E 12x 4. Nesil
X670 12x 4. Nesil
B650E 8x Nesil 4
B650 8x Nesil 4
NVMe Desteği
Önyükleme, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Sistem Bellek Türü
DDR5
Bellek Kanalları
2
Maksimum Bellek
192 GB
Sistem Bellek Alt Türü
UDIMM
Maksimum Bellek Hızı
2x1R DDR5-5600
2x2R DDR5-5600
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Grafik Yetenekleri
Grafik Modeli
AMD Radeon™ Grafikleri
Grafik Çekirdek Sayısı
2
Grafik Frekansı
2200 MHz
USB Type-C® DisplayPort™ Alternatif Modu
Evet
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 2 | 5.860,03 TL | 11.720,07 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 4 | 3.081,33 TL | 12.325,33 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| 9 | 1.516,21 TL | 13.645,90 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| 9 | 1.516,21 TL | 13.645,90 TL |
| 12 | 1.274,72 TL | 15.296,62 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 4 | 3.081,33 TL | 12.325,33 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| 9 | 1.516,21 TL | 13.645,90 TL |
| 12 | 1.274,72 TL | 15.296,62 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 4 | 3.081,33 TL | 12.325,33 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 4 | 3.081,33 TL | 12.325,33 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| 9 | 1.516,21 TL | 13.645,90 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.004,76 TL |
| 2 | 5.860,03 TL | 11.720,07 TL |
| 3 | 3.961,71 TL | 11.885,14 TL |
| 6 | 2.118,42 TL | 12.710,50 TL |
| 8 | 1.650,71 TL | 13.205,71 TL |
| 9 | 1.516,21 TL | 13.645,90 TL |
| 12 | 1.274,72 TL | 15.296,62 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.