| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 2 | 41.868,54 TL | 83.737,08 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 4 | 22.015,38 TL | 88.061,53 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| 9 | 10.832,97 TL | 97.496,70 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| 9 | 10.832,97 TL | 97.496,70 TL |
| 12 | 9.107,55 TL | 109.290,65 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 4 | 22.015,38 TL | 88.061,53 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| 9 | 10.832,97 TL | 97.496,70 TL |
| 12 | 9.107,55 TL | 109.290,65 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 4 | 22.015,38 TL | 88.061,53 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 4 | 22.015,38 TL | 88.061,53 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| 9 | 10.832,97 TL | 97.496,70 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78.626,37 TL |
| 2 | 41.868,54 TL | 83.737,08 TL |
| 3 | 28.305,49 TL | 84.916,48 TL |
| 6 | 15.135,58 TL | 90.813,46 TL |
| 8 | 11.793,96 TL | 94.351,64 TL |
| 9 | 10.832,97 TL | 97.496,70 TL |
| 12 | 9.107,55 TL | 109.290,65 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.