| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 2 | 1.926 TL | 3.852 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 2 | 1.926 TL | 3.852 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 8 | ~543 TL | 4.340 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.