YOLDA AKILLI TELEFONUNUZ VEYA TABLETİNİZ İÇİN HIZLI ŞARJ
Bu çok yönlü taşınabilir şarj cihazı, iPhone, Galaxy, iPad ve daha fazlasını evde veya yolda şarj etmek için 20 W maksimum çıkış gücü sağlar. iPhone 16 Pro’yu 0’dan %50’ye sadece 25 dakikada şarj edin.
10K PİL ÖMRÜ
Güçlü bir 10.000 mAh pil kapasitesiyle,* bu taşınabilir şarj cihazı aynı anda birden fazla mobil cihazı şarj etmeyi destekler, 43 saate kadar ekstra oynatma süresi ekler.** Akıllı telefonunuzu ve diğer temel cihazlarınızı endişe etmeden şarjda tutun.
UNIVERSAL USB-C UYUMLULUĞU
2x USB-C bağlantı noktasıyla aynı anda 2 cihaza kadar 15W'a kadar veya tek bir cihaza 20W'a kadar şarj imkânı sunar. Akıllı telefonunuz, tabletiniz veya kulaklığınız olsun, nerede olursanız olun şarjda ve bağlı kalabilirsiniz.
DİJİTAL GÖSTERGE
Cihazınızın pil durumu hakkında sizi bilgilendirmek için tasarlanmış bu taşınabilir şarj cihazının dijital göstergesiyle anında bilgi sahibi olun. Kalan şarjı kolayca takip edin ve tüm cihazlarınız için güç ihtiyaçlarınızı verimli şekilde yönetin.
DAYANIKLI VE SEYAHATE HAZIR Taşınabilir şarj cihazlarımız dayanıklılık ve taşınabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. İnce, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde cebinizde veya el bagajınızda kolayca taşınabilir, aynı zamanda havayolu güvenlik standartlarına uygundur.
GÜVENLİK GARANTİLİ GEÇİŞLİ ŞARJ DESTEĞİ
Geçişli güç teknolojisi, taşınabilir şarj cihazını şarj ederken aynı anda iPhone’unuzu da şarj etmenizi sağlar. Ayrıca, Belkin SmartProtect çeşitli güvenlik testleriyle aşırı ısınma ve aşırı voltaj koruması sağlar.
KUTUDAKİ USB-C KABLOSUYLA YENİDEN ŞARJ EDİN
Kutuda yer alan çıkarılabilir USB-C kablosuyla, bu taşınabilir şarj cihazı tam dolu olduğunda bir iPhone 16 Pro’yu 3 kereden fazla şarj edebilir; taşınabilir şarj cihazı 4 saat 20 dakikada tamamen şarj olur.
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 2 | 1.014,13 TL | 2.028,26 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 4 | 533,25 TL | 2.133,01 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| 9 | 262,39 TL | 2.361,54 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| 9 | 262,39 TL | 2.361,54 TL |
| 12 | 220,60 TL | 2.647,21 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 4 | 533,25 TL | 2.133,01 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| 9 | 262,39 TL | 2.361,54 TL |
| 12 | 220,60 TL | 2.647,21 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 4 | 533,25 TL | 2.133,01 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 4 | 533,25 TL | 2.133,01 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| 9 | 262,39 TL | 2.361,54 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.904,47 TL |
| 2 | 1.014,13 TL | 2.028,26 TL |
| 3 | 685,61 TL | 2.056,83 TL |
| 6 | 366,61 TL | 2.199,66 TL |
| 8 | 285,67 TL | 2.285,36 TL |
| 9 | 262,39 TL | 2.361,54 TL |
| 12 | 220,60 TL | 2.647,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.