Ekran Özellikleri
Geniş ekranı ile büyük görüntüleme yapmanızı sağlar ve detayları şekillendirerek yansıtır. 10,2 inç ekranı, sahip olduğu geniş renk skalası ile birçok görseli rahatlıkla görüntüler. Ayrıca sahip olduğu 2160 x 1620 piksel çözünürlük özelliği sayesinde görselleri detaylı olarak sunar.
Dahili Hafıza
32 GB dahili hafıza ile uygulama, sistem ve kullanım verilerini depolayabilir. 3 GB belleği ile farklı işlemleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.
İşletim Sistemi
IOS işletim sistemine sahip olan tabletin işlemci türü Apple A10’dur ve iPad serisinden bir üründür. 4 çekirdek işlemciye sahiptir ve bu sayede hızlı performans sergiler.
Bağlantı Özellikleri
SIM kart desteğine sahip olan tablet, SIM kart ile 3 G bağlantı kurarak internet bağlantısı gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca kablosuz Wİ-Fİ bağlantısı kurma özelliği de bulunmaktadır. GPS sistemine sahiptir ve yükleyeceğiniz çeşitli uygulamalar ile navigasyon kullanımı sağlamaktadır.
Güvenlik
Desen, şifre ve benzeri şekillerde güvenliği sağlayabileceğiniz gibi ayrıca parmak izi okuyucu özelliği ile kolay ve pratik kullanım sunar.
Kamera
Arka ve ön olmak üzere iki kamera seçeneği ile görüntüleme yapmanızı sağlar. Fotoğraf ve video çekimlerini destekleyen tablet ayrıca bu resim ve videoların bluetooth aracılığıyla farklı cihazlara aktarımını sağlar.
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 2 | 3.210,44 TL | 6.420,87 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 4 | 1.688,12 TL | 6.752,47 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| 9 | 830,66 TL | 7.475,95 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| 9 | 830,66 TL | 7.475,95 TL |
| 12 | 698,36 TL | 8.380,30 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 4 | 1.688,12 TL | 6.752,47 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| 9 | 830,66 TL | 7.475,95 TL |
| 12 | 698,36 TL | 8.380,30 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 4 | 1.688,12 TL | 6.752,47 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 4 | 1.688,12 TL | 6.752,47 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| 9 | 830,66 TL | 7.475,95 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.028,99 TL |
| 2 | 3.210,44 TL | 6.420,87 TL |
| 3 | 2.170,44 TL | 6.511,31 TL |
| 6 | 1.160,58 TL | 6.963,48 TL |
| 8 | 904,35 TL | 7.234,79 TL |
| 9 | 830,66 TL | 7.475,95 TL |
| 12 | 698,36 TL | 8.380,30 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.