Ekran Boyutu
13.6 inç
Ürün Tipi
Ultrabook
İşletim Sistemi
macOS
Ürün Serisi
MacBook Air M2
Ekran Çözünürlük Biçimi
QHD+
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Çözünürlüğü
2560x1664 Piksel
Ekran Panel Tipi
Liquid Retina
Yansımasız Mat Ekran
Var
Ürün Modeli
MacBook Air
Fiziksel Özellikler
Ağırlık
1.24 kg
Renk
Gri
Kart Okuyucu Özellikleri
Yok
Kalınlık
11.3 mm
Genişlik
304.1 mm
Derinlik
215 mm
Klavye Aydınlatma Tipi
Arkadan Aydınlatmalı
Kamera Özellikleri
1080p FHD IR
Parmak İzi Okuyucu
Var
USB 3.x Giriş Adedi
Yok
Dahili Ekran Kartı
İşlemci Grafik
Apple M2
İşlemci & Ram
İşlemci
Apple
İşlemci Serisi
Apple M2
İşlemci Modeli
Apple M2 (8CPU/10GPU)
Ram
8 GB
TDP
20 w
Ram(Bellek) Türü
LPDDR5
İşlemci Çekirdek Sayısı
8 Çekirdek
İşlemci Çıkış Yılı
Q2-22
İşlemci Önbelleği
16 MB
İşlemci Temel Frekans
2.42 GHz
Ram(Bellek) Frekansı
5200 MHz
İşlemci Arttırılmış Frekans
3.48 GHz
Sanal Çekirdek
8 adet
İşlemci Nesli
2. Nesil
Pil
Pil Tipi
Li-Po
Pil Gücü
52.6 Wh
Bağlantı
Wi-Fi
Var
Wi-Fi Versiyonu
Wi-Fi 6
Bluetooth Versiyonu
5.0
Bluetooth
Var
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 2 | 20.309,42 TL | 40.618,84 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 4 | 10.679,13 TL | 42.716,53 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| 9 | 5.254,81 TL | 47.293,30 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| 9 | 5.254,81 TL | 47.293,30 TL |
| 12 | 4.417,86 TL | 53.014,27 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 4 | 10.679,13 TL | 42.716,53 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| 9 | 5.254,81 TL | 47.293,30 TL |
| 12 | 4.417,86 TL | 53.014,27 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 4 | 10.679,13 TL | 42.716,53 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 4 | 10.679,13 TL | 42.716,53 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| 9 | 5.254,81 TL | 47.293,30 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.139,76 TL |
| 2 | 20.309,42 TL | 40.618,84 TL |
| 3 | 13.730,31 TL | 41.190,94 TL |
| 6 | 7.341,90 TL | 44.051,42 TL |
| 8 | 5.720,96 TL | 45.767,71 TL |
| 9 | 5.254,81 TL | 47.293,30 TL |
| 12 | 4.417,86 TL | 53.014,27 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.