Ürün Bilgileri
PCI Express 5.0 Yok
İşlemci Soket Tipi AM4 (3000 Serisi), AM4 (5000 Serisi)
AMD Chipset AMD A520
Ram Slot Sayısı 4
Max Ram Desteği 128GB
Ram Tipi DDR4
Ram Frekans Hızı 4800 MHz, 4600 MHz, 4400 MHz, 4266 MHz, 4133 MHz, 4000 MHz, 3866 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 3466 MHz, 3333 MHz, 3200 MHz, 3000 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Uyumlu İşlemciler Ryzen 9, 7, 5, 3 (Soket AM4)
Anakart Boyut Micro ATX
USB 3.2 USB 3.2 x 7
USB 3.1 USB 3.1 x 1
USB 3.0 USB 3.0 x 1
USB 2.0 USB 2.0 x 5
PS/2 1 x PS/2 Klavye/Mouse port
PCI Express 3.0 1 x PCI Express 3.0 x16
M.2 1 x M.2
Sata 6Gb/s 4 x SATA 6Gb/s
SATA RAID 0/1/10
D-Sub D-SUB x 1
DVI DVI x 1
HDMI HDMI x 1
DisplayPort Yok
Lan Hızı 10/100/1000Mbps
Lan Çıkış Sayısı 1
Ses Çipi Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı 7.1 Kanal
S/PDIF Çıkışı Yok
Kasa Tipi ATX Mini Tower, ATX Mid Tower, ATX Full Tower, ATX Super Tower, MicroATX, E-ATX Cube, E-ATX Mid Tower
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 2 | 1.481,87 TL | 2.963,74 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 4 | 779,20 TL | 3.116,79 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| 9 | 383,41 TL | 3.450,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| 9 | 383,41 TL | 3.450,73 TL |
| 12 | 322,35 TL | 3.868,16 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 4 | 779,20 TL | 3.116,79 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| 9 | 383,41 TL | 3.450,73 TL |
| 12 | 322,35 TL | 3.868,16 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 4 | 779,20 TL | 3.116,79 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 4 | 779,20 TL | 3.116,79 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| 9 | 383,41 TL | 3.450,73 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.782,85 TL |
| 2 | 1.481,87 TL | 2.963,74 TL |
| 3 | 1.001,83 TL | 3.005,48 TL |
| 6 | 535,70 TL | 3.214,19 TL |
| 8 | 417,43 TL | 3.339,42 TL |
| 9 | 383,41 TL | 3.450,73 TL |
| 12 | 322,35 TL | 3.868,16 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.