Bellek Hızı 2400 MHz
Bellek Yuvası Belirtilmemiş
Bluetooth Özelliği Var
Boyutlar 38.10 mm x 25.10 mm x 2.70 mm
Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Onboard
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Intel UHD Graphics 600
Ekran Özelliği HD
Ekran Panel Tipi LED
Ekran Yenileme Hızı Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi Yok
Harddisk Kapasitesi 1 TB
HDD Hızı 5400 RPM
HDMI Var
İşlemci Cache 4 MB Cache
İşlemci Nesli Yok
İşlemci Tipi Intel Celeron
İşlemci N4020
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Var
Klavye Q Türkçe
Kullanım Amacı Ev Kullanıcıları - Öğrenci
Maksimum İşlemci Hızı 1,1 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768
Optik Sürücü Belirtilmemiş
Paket İçeriği Notebook
Parmak İzi Okuyucu Yok
Pil Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği) 4 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Gri
SSD Kapasitesi Yok
Şarjlı Kullanım Süresi 3 Saat ve Altı
Temel İşlemci Hızı 1,1 GHz
Usb 2.0 4
USB 3.0 Belirtilmemiş
USB 3.1 Belirtilmemiş
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 2 | 4.227,25 TL | 8.454,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 4 | 2.222,78 TL | 8.891,11 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| 9 | 1.093,75 TL | 9.843,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| 9 | 1.093,75 TL | 9.843,73 TL |
| 12 | 919,54 TL | 11.034,50 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 4 | 2.222,78 TL | 8.891,11 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| 9 | 1.093,75 TL | 9.843,73 TL |
| 12 | 919,54 TL | 11.034,50 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 4 | 2.222,78 TL | 8.891,11 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 4 | 2.222,78 TL | 8.891,11 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| 9 | 1.093,75 TL | 9.843,73 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.938,49 TL |
| 2 | 4.227,25 TL | 8.454,49 TL |
| 3 | 2.857,86 TL | 8.573,57 TL |
| 6 | 1.528,16 TL | 9.168,96 TL |
| 8 | 1.190,77 TL | 9.526,19 TL |
| 9 | 1.093,75 TL | 9.843,73 TL |
| 12 | 919,54 TL | 11.034,50 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.