| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 2 | 1.048 TL | 2.097 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 4 | 551 TL | 2.205 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| 9 | 271 TL | 2.442 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| 9 | 271 TL | 2.442 TL |
| 12 | 228 TL | 2.737 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 4 | 551 TL | 2.205 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| 9 | 271 TL | 2.442 TL |
| 12 | 228 TL | 2.737 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 4 | 551 TL | 2.205 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 4 | 551 TL | 2.205 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| 9 | 271 TL | 2.442 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.969 TL |
| 2 | 1.048 TL | 2.097 TL |
| 3 | 709 TL | 2.127 TL |
| 6 | 379 TL | 2.274 TL |
| 8 | 295 TL | 2.363 TL |
| 9 | 271 TL | 2.442 TL |
| 12 | 228 TL | 2.737 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.