| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 4 | 1.772 TL | 7.090 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| 9 | 872 TL | 7.849 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| 9 | 872 TL | 7.849 TL |
| 12 | 733 TL | 8.799 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 4 | 1.772 TL | 7.090 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| 9 | 872 TL | 7.849 TL |
| 12 | 733 TL | 8.799 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 4 | 1.772 TL | 7.090 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 4 | 1.772 TL | 7.090 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| 9 | 872 TL | 7.849 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.330 TL |
| 2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
| 3 | 2.279 TL | 6.836 TL |
| 6 | 1.219 TL | 7.311 TL |
| 8 | 950 TL | 7.596 TL |
| 9 | 872 TL | 7.849 TL |
| 12 | 733 TL | 8.799 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.