| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 2 | 19,70 TL | 39,41 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 4 | 10,36 TL | 41,44 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| 9 | 5,10 TL | 45,88 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| 9 | 5,10 TL | 45,88 TL |
| 12 | 4,29 TL | 51,43 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 4 | 10,36 TL | 41,44 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| 9 | 5,10 TL | 45,88 TL |
| 12 | 4,29 TL | 51,43 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 4 | 10,36 TL | 41,44 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 4 | 10,36 TL | 41,44 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| 9 | 5,10 TL | 45,88 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,00 TL |
| 2 | 19,70 TL | 39,41 TL |
| 3 | 13,32 TL | 39,96 TL |
| 6 | 7,12 TL | 42,74 TL |
| 8 | 5,55 TL | 44,40 TL |
| 9 | 5,10 TL | 45,88 TL |
| 12 | 4,29 TL | 51,43 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.