Ekran Boyutu
27"
Çözünürlük
2560 x 1440 (2K)
Tazeleme Hızı
165 Hz
HDR
HDR 400
Panel Yapısı
IPS
Tepkime Süresi
1 ms
Parlaklık
400 cd/㎡
Kontrast Oranı
100000:1
Ekran Renk Skalası
16.7 Milyon
Görüş Açısı
178° (H) / 178° (V)
Vesa Uyumluluğu
Var
Boyutlar
27''
Ağırlık
4
Sync Teknolojisi
G-Sync (DP) + FreeSync (DP)
Yenileme Hızı (Hz)
165 Hz
Ekran Büyüklüğü (İnç)
27 inç
Parlaklık (cd/m)
280 cd
Güç Kaynağı
Harici
Kullanım Amacı
Oyun
DVI-D
Yok
3D Desteği
Yok
MHL
Yok
Renk Sayısı
4 Milyar
Dokunmatik Ekran
Yok
HDCP
Yok
Type-C
Yok
Kontrast Oranı (mnt)
1000:1
Pivot (Dikey Kullanım)
Yok
Kamera
Yok
HDMI
2
HDR
HDR10
DisplayPort
Var
D-Sub (VGA)
Yok
Mini DisplayPort
Yok
Görüntü Oranı
16:9 (Geniş Ekran)
Kavisli Yüzey
Yok
RGB Aydınlatma
Var
DVI-I
Yok
Panel Tipi
IPS
Dahili Hoparlör
Yok
GARANT SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 2 | 4.548,34 TL | 9.096,69 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 4 | 2.391,62 TL | 9.566,47 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| 9 | 1.176,83 TL | 10.591,45 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| 9 | 1.176,83 TL | 10.591,45 TL |
| 12 | 989,39 TL | 11.872,67 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 4 | 2.391,62 TL | 9.566,47 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| 9 | 1.176,83 TL | 10.591,45 TL |
| 12 | 989,39 TL | 11.872,67 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 4 | 2.391,62 TL | 9.566,47 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 4 | 2.391,62 TL | 9.566,47 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| 9 | 1.176,83 TL | 10.591,45 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.541,49 TL |
| 2 | 4.548,34 TL | 9.096,69 TL |
| 3 | 3.074,94 TL | 9.224,81 TL |
| 6 | 1.644,24 TL | 9.865,42 TL |
| 8 | 1.281,22 TL | 10.249,79 TL |
| 9 | 1.176,83 TL | 10.591,45 TL |
| 12 | 989,39 TL | 11.872,67 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.