Okuma Hızı
3520 MB/S
Ürün Tipi
SSD
Yazma Hızı
2900 MB/S
Bağlantı Arayüzü
M.2
Kapasite
1024 GB
GARNTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 2 | 1.385,54 TL | 2.771,08 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 4 | 728,55 TL | 2.914,18 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| 9 | 358,49 TL | 3.226,42 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| 9 | 358,49 TL | 3.226,42 TL |
| 12 | 301,39 TL | 3.616,71 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 4 | 728,55 TL | 2.914,18 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| 9 | 358,49 TL | 3.226,42 TL |
| 12 | 301,39 TL | 3.616,71 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 4 | 728,55 TL | 2.914,18 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 4 | 728,55 TL | 2.914,18 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| 9 | 358,49 TL | 3.226,42 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.601,95 TL |
| 2 | 1.385,54 TL | 2.771,08 TL |
| 3 | 936,70 TL | 2.810,11 TL |
| 6 | 500,88 TL | 3.005,25 TL |
| 8 | 390,29 TL | 3.122,34 TL |
| 9 | 358,49 TL | 3.226,42 TL |
| 12 | 301,39 TL | 3.616,71 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.