| Maksimum Çözünürlük | : | 1920*1080 |
| Ekran Boyutu | : | 15.6 IPS (1920x1080) |
| Ethernet | : | 10/100/1000 Mbps |
| Portlar | : | 1 x Kulaklık Çıkışı |
| Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
| Portlar | : | 1 x HDMI |
| Portlar | : | 1 x USB 2.0 |
| Portlar | : | 1x USB Type-C |
| Portlar | : | 2 x USB 3.1 |
| Sistem Belleği | : | 16 GB |
| Bellek(Ram) Yuva Sayısı | : | 2 Adet |
| Video Chipset | : | Intel |
| Wireless | : | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | : | Var |
| Garanti Süresi | : | 24 Ay |
| Grafik İşlemci Hafızası | : | Paylaşımlı |
| Disk Aralığı | : | 501 GB - 1000 GB |
| Disk Kapasitesi | : | 512 GB |
| İşlemci Aralığı | : | 1.6 GHz - 2 GHz |
| İşlemci Hızı | : | 1.8 GHz |
| Cpu Cache Bellek | : | 8 MB |
| İşlemci Tipi | : | Intel Core i7 |
| İşletim Sistemi | : | FreeDOS |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Secure Digital (SD) |
| Web Kamerası | : | Var |
| İşlemci Markası | : | Intel |
| Ekran Kartı | : | Paylaşımlı |
| Disk tipi | : | SSD |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 2 | 4.655,12 TL | 9.310,23 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 4 | 2.447,76 TL | 9.791,04 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| 9 | 1.204,45 TL | 10.840,08 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| 9 | 1.204,45 TL | 10.840,08 TL |
| 12 | 1.012,62 TL | 12.151,38 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 4 | 2.447,76 TL | 9.791,04 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| 9 | 1.204,45 TL | 10.840,08 TL |
| 12 | 1.012,62 TL | 12.151,38 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 4 | 2.447,76 TL | 9.791,04 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 4 | 2.447,76 TL | 9.791,04 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| 9 | 1.204,45 TL | 10.840,08 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.742,00 TL |
| 2 | 4.655,12 TL | 9.310,23 TL |
| 3 | 3.147,12 TL | 9.441,36 TL |
| 6 | 1.682,84 TL | 10.097,01 TL |
| 8 | 1.311,30 TL | 10.490,40 TL |
| 9 | 1.204,45 TL | 10.840,08 TL |
| 12 | 1.012,62 TL | 12.151,38 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.