| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 2 | 907 TL | 1.814 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 4 | 477 TL | 1.907 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| 9 | 235 TL | 2.112 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| 9 | 235 TL | 2.112 TL |
| 12 | 197 TL | 2.367 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 4 | 477 TL | 1.907 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| 9 | 235 TL | 2.112 TL |
| 12 | 197 TL | 2.367 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 4 | 477 TL | 1.907 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 4 | 477 TL | 1.907 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| 9 | 235 TL | 2.112 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.703 TL |
| 2 | 907 TL | 1.814 TL |
| 3 | 613 TL | 1.839 TL |
| 6 | 328 TL | 1.967 TL |
| 8 | 255 TL | 2.044 TL |
| 9 | 235 TL | 2.112 TL |
| 12 | 197 TL | 2.367 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.