Hp marka yazıcınızdan verimli sonuç elde etmek için orjinal HP kartuş kullanmanız önemlidir. Net ve keskin grafikler ve yüksek kalitede belge çıktıları almak ancak her yazıcı modeline uygun Hp baskı kartuşu ile mümkündür.
Baskı kalitesinin yanı sıra daha düşük maliyetlerle üstün Hp kalitesinin avantajlarını kaçırmayın! Ayrıca % 70 oranında geri dönüştürülmüş içerikten üretilen orijinal Hp baskı kartuşları ile çevreyi korumak sizin elinizde! Hemen sipariş verin, ürününüzü kapınızdan teslim almanın keyfini yaşayın.
Teknik Özellikler
Renk: Siyah
Model No: 901 - CC653AE
Baskı kapasitesi: 200 sayfa
Çalışma Isı Aralığı: 15 - 32° C
Depolama Isısı: -40 - 60° C
Depolama Nemi: % 20 - 80 BN
Garanti: HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.
| Uyumlu Yazıcı Modelleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP Officejet J4524 | HP Officejet J4660 | HP Officejet G510a | ||
| HP Officejet J4535 | HP Officejet J4680 | HP Officejet G510g | ||
| HP Officejet J4580 | HP Officejet 4500 Series | HP Officejet G510n | ||
| HP Officejet J4624 |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 2 | 127,90 TL | 255,80 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 4 | 67,25 TL | 269,01 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| 9 | 33,09 TL | 297,84 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| 9 | 33,09 TL | 297,84 TL |
| 12 | 27,82 TL | 333,86 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 4 | 67,25 TL | 269,01 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| 9 | 33,09 TL | 297,84 TL |
| 12 | 27,82 TL | 333,86 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 4 | 67,25 TL | 269,01 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 4 | 67,25 TL | 269,01 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| 9 | 33,09 TL | 297,84 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 240,19 TL |
| 2 | 127,90 TL | 255,80 TL |
| 3 | 86,47 TL | 259,41 TL |
| 6 | 46,24 TL | 277,42 TL |
| 8 | 36,03 TL | 288,23 TL |
| 9 | 33,09 TL | 297,84 TL |
| 12 | 27,82 TL | 333,86 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.