HP marka yazıcınızdan verimli sonuç elde etmek için orjinal HP kartuş kullanmanız önemlidir. Net ve keskin grafikler ve yüksek kalitede belge çıktıları almak ancak her yazıcı modeline uygun Hp baskı kartuşu ile mümkündür.
Baskı kalitesinin yanı sıra daha düşük maliyetlerle üstün HP kalitesinin avantajlarını kaçırmayın! Ayrıca % 70 oranında geri dönüştürülmüş içerikten üretilen orijinal HP baskı kartuşları ile çevreyi korumak sizin elinizde! Hemen sipariş verin, ürününüzü kapınızdan teslim almanın keyfini yaşayın.
Teknik Özellikler
Renk: Sarı
Model No: 902XL - CD974AE
Baskı kapasitesi: 700 sayfa
Çalışma Isı Aralığı: 5 - 40° C
Depolama Isısı: -40 - 70° C
Depolama Nemi: % 5 - 80 BN
Garanti: HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.
| Uyumlu Yazıcı Modelleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP Officejet 6000 | HP Officejet 7000 Series | HP Officejet 7500A | ||
| HP Officejet 6500 | HP Officejet 6500A series |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 2 | 58,81 TL | 117,63 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 4 | 30,93 TL | 123,70 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| 9 | 15,22 TL | 136,96 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| 9 | 15,22 TL | 136,96 TL |
| 12 | 12,79 TL | 153,53 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 4 | 30,93 TL | 123,70 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| 9 | 15,22 TL | 136,96 TL |
| 12 | 12,79 TL | 153,53 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 4 | 30,93 TL | 123,70 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 4 | 30,93 TL | 123,70 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| 9 | 15,22 TL | 136,96 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110,45 TL |
| 2 | 58,81 TL | 117,63 TL |
| 3 | 39,76 TL | 119,29 TL |
| 6 | 21,26 TL | 127,57 TL |
| 8 | 16,57 TL | 132,54 TL |
| 9 | 15,22 TL | 136,96 TL |
| 12 | 12,79 TL | 153,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.