- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci ile güçlü performans ve hızlı işlem kapasitesi sunar.
- 12 GB RAM ile çoklu görevleri kolayca yönetebilir ve uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapabilirsiniz.
- 256 GB depolama alanı, geniş dosya arşivlerinizi rahatlıkla saklamanız için yeterli alan sunar.
- USB-C bağlantı noktası sayesinde hızlı veri aktarımı ve şarj imkanları sağlar.
- Huawei Türkiye garantisi altında olan bu tablet, 2 yıl boyunca güvenle kullanabilirsiniz.
- IPS görüntüleme teknolojisi, geniş açıdan bile renklerin canlılığını korur ve daha iyi bir izleme deneyimi sunar.
- Bluetooth bağlantısı ile kablosuz aksesuarlarınızı kolayca eşleştirerek kullanabilirsiniz.
- 10 MP - 15 MP aralığındaki kamera çözünürlüğü ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.
- 12 inç geniş ekranı ile geniş bir görüntüleme alanı sunar ve 2800 x 1840 çözünürlükte net ve canlı görüntüler sağlar.
Kapasite
256 GB
İşletim Sistemi
Huawei İşletim Sistemi
Bellek Kapasitesi
4 - 16 GB
İşlemci Çekirdek Sayısı
8
İşlemci Tipi
Qualcomm Snapdragon
Ram (Sistem Belleği)
8 GB
Ekran Boyutu
12 inç
Kamera Çözünürlüğü
10 - 15 MP
Çözünürlük
2800 x 1840
Bağlantılar
USB-C
İGörüntüleme Teknolojisi
IPS
Bluetooth
Var
Sim Kart Uyumu
Yok
HDMI
Yok
Hızlı Şarj
Yok
Renk
Beyaz
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 2 | 10.141,46 TL | 20.282,93 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 4 | 5.332,60 TL | 21.330,40 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| 9 | 2.623,98 TL | 23.615,80 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| 9 | 2.623,98 TL | 23.615,80 TL |
| 12 | 2.206,05 TL | 26.472,55 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 4 | 5.332,60 TL | 21.330,40 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| 9 | 2.623,98 TL | 23.615,80 TL |
| 12 | 2.206,05 TL | 26.472,55 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 4 | 5.332,60 TL | 21.330,40 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 4 | 5.332,60 TL | 21.330,40 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| 9 | 2.623,98 TL | 23.615,80 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.045,00 TL |
| 2 | 10.141,46 TL | 20.282,93 TL |
| 3 | 6.856,20 TL | 20.568,60 TL |
| 6 | 3.666,16 TL | 21.996,98 TL |
| 8 | 2.856,75 TL | 22.854,00 TL |
| 9 | 2.623,98 TL | 23.615,80 TL |
| 12 | 2.206,05 TL | 26.472,55 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.