| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 2 | 214 TL | 427 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 4 | 112 TL | 449 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| 9 | 55 TL | 497 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| 9 | 55 TL | 497 TL |
| 12 | 46 TL | 557 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 4 | 112 TL | 449 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| 9 | 55 TL | 497 TL |
| 12 | 46 TL | 557 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 4 | 112 TL | 449 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 4 | 112 TL | 449 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| 9 | 55 TL | 497 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 401 TL |
| 2 | 214 TL | 427 TL |
| 3 | 144 TL | 433 TL |
| 6 | 77 TL | 463 TL |
| 8 | 60 TL | 481 TL |
| 9 | 55 TL | 497 TL |
| 12 | 46 TL | 557 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.